Klein Krachtig AI van de Computerrand Apparaat NVIDIA Jetson Processor
Randai Gegevensverwerkingsconfiguratie
| Bewerker | NVIDIA Jetson TX2 NX | ||
| AI Prestaties | 1.33TFLOPS | ||
| Cpu | Vierling-kern NVIDIA Denver 1,5 cpu met 64 bits en vierling-kern complexe Wapen schors-A57 MPCore bewerker |
||
| GPU | NVIDIA Pascal-arcitecuure met 256 NIVIDA CUDA Cores | ||
| Geheugen | 4GB LPDDR4x@ met 128 bits 51.2GB/s | ||
| Opslag | 16GB eMMC 5,1 | ||
| Vertoningsinterface | HDMI-Type A x 1 | ||
| De video codeert | 1x4K @ 60 (HEVC) | 3x4K @ 30 (HEVC) | |
| 4x1080P @ 60 (HEVC) | 8x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| De video decodeert | 2x4K @60 (HEVC) | 7x1080P @ 60 (HEVC) | |
| 4x4K @ 30 (HEVC) | 14x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| I/O Configuratie | 2*Gigabit Ethernet | 1*CAN | 1*RS232/422/485 |
| 4*GPIO | 2*MIPI (CSI) | 2*USB3.0 | |
| 1*HDMI | 30-speld I/O x1 (GPIO/I2C/SPI/UART) | ||
| Gebruikersuitbreiding | Oogst Één van Twee: 1, MINI-PEIe*1 2, M.2-e-Sleutel 2230 x 1 voor wifi | ||
| M.2 M-SLEUTEL 2280 NVM (PCIE) | |||
| M.2 B-SLEUTEL VOOR LTE/5G | |||
| Nano SIM Socket *1 | TF Slot*1 | ||
| Functiesleutel | 1*power knoop | 1*Recovery knoop | |
| Machtsvereiste | 12-24V gelijkstroom-w/2-speld terminal | ||
| Afmeting | 189x 96.7x57.5mm | ||
| Netto Gewicht | 1.1KG | ||
| Bescherming | IP50 | ||
| Environmet | Werkende Temperatuur | -25℃ - de volledige geladen verrichting van 60℃ CPU/GPU 60°-80° de verrichting van de frequentievermindering |
|
| Opslagtemperatuur | -40℃ - 80℃ | ||
| Vochtigheid | 5-95% @ non-condensing 40℃, | ||
| Verrichtingstrilling | 3 Grms 5-500Hz | ||
| Certificaten | CCC/ROSH/SRRC | ||
Pakket
1unit in één doos--standaardinternaltionverpakking, schuim, doos.
Het zal aan klant via Uitdrukkelijk, als DHL, UPS, Fedex…. verschepen