Randai het Gegevensverwerkingsapparaat combineert NANO Bewerker van NVIDIA Jetson
Randai Gegevensverwerkingseigenschappen
1. NVIDIA Jetson Nano-bewerker
2. Vierling-kern WAPEN schors-A57 MPCore
3. Kleine compacte doos met het passieve koelen
Randai Gegevensverwerkingsconfiguratie
| Bewerker | NVIDIA Jetson Nano | ||
| AI Prestaties | 472 GFLOPS | ||
| Cpu | Vierling-kern WAPEN schors-A57 MPCore | ||
| GPU | NVIDIA Maxwell GPU met 128 CUDA-Meridiaanvlakken | ||
| Geheugen | 4GB LPDDR4 met 64 bits | ||
| Opslag | 16GB eMMC 5,1 | ||
| De video codeert | 1x4K @ 30 (HEVC) | ||
| 2x1080P @ 60 (HEVC) | 4x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| De video decodeert | 1x4K @60 (HEVC) | 2x4K @ 30 (HEVC) | |
| 4x1080P @ 60 (HEVC) | 8x1080P @ 30 (HEVC) | ||
| I/O Configuratie | 1*Gigabit Ethernet | 1*Micro HDMI | 1*Micro BR-groef |
| 1*USB2.0 OTG | 1*USB3.0 (type-C P2) | 1*WIFI modulesteun | |
| Functiesleutel | 1*power knoop | 1*Recovery knoop | |
| Afmeting | 122x 65.5x43mm (I/O uitgesloten havens en opzettende gaten) | ||
| Environmet | Werkende Temperatuur | -20℃ - 60℃ | |
| Opslagtemperatuur | -40℃ - 80℃ | ||
| Vochtigheid | 5-90% @ non-condensing 40℃, | ||
| Bescherming | IP50 | ||
| Certificaten | CCC/ROSH/SRRC | ||
Randai Gegevensverwerkingstoepassing
Slimme medische diagnoseeindapparatuur
onderwijsrobot
Onbemande Luchtvoertuig/Hommels
vervoer
logistiek en andere industrieën, die arbeid de vervangen met de technologie van de beeldverwerking kunnen productieefficiency en productkwaliteit verbeteren