Android Touch Panel Pc 12inch Tablet RFID-lezer 4G Module Bulit-In
Android touch panel pc Functies:
1. Rockchip RK3399-processor
2. 350Nits-helderheid
3. RFID-lezer geïntegreerd
Android touch panel pc Configuratie
Processorsysteem | CPU | RK3399 | Kenmerken van het lcd-scherm: | Scherm grootte | 12-inch LCD-paneel | ||
Geheugen | 2GB/4GB | Type touchscreen | Capacitieve touchscreen | ||||
Opslag | 16G EMMC (8G/16G/32G optioneel) | Oplossing | 1024(H)x 768(V), 4:3 | ||||
Operatie systeem | Android 6.0/7.0/8.0 | Helderheid | 350nits | ||||
I/O-interface | TF-kaartsleuf | Ja | Functie |
4G-module | |||
USB | 2xUSB2.0 | WIFI | |||||
LAN | RJ45 | RFID-kaartlezer | |||||
HDMI | optioneel | Voorzijde IP65 | |||||
optionele functies | Andere informatie | ||||||
AG glas | Zonlicht leesbaar | materiaal | Aluminium metalen behuizing | ||||
9-36V breed voltage | RFID/NFC-kaartlezer | kleur | Zwart/wit/zilverachtig | ||||
waterbestendig | Helderheidsregeling | Montage type | wandmontage/paneelmontage | ||||
LTE 4G/3G-module | optische verbindingstechnologie | werktemperatuur | 0-50° |
Android-aanraakscherm Pc-toepassingen
industriële fabriek
Industrieel olie, gas en chemicaliën
Productiefaciliteit voor diervoeders
CNC-bedieningspaneel
Robuuste omgevingstoepassing
Voedsel- en drankverwerkingsinstrument
Ons voordeel:
1. Ervaring
INNODA heeft 10 jaar rijke ervaring in industriële computer/monitor ingediend.Onze eingineers hebben allemaal minstens 13 jaar ervaring.
2. Brede productenlijn:
Productlijn van 7''-42''-formaat, industrieel aanraakpaneel, ingebedde computer, lcd-monitor, waterdichte computer, in zonlicht leesbare pc/monitor, Android-tablet ... enz.die uitstekende werkprestaties hebben.
3. Aanpassingsfuncties:
Het biedt een rijke interface om aan de behoeften van klanten te voldoen.
4. Wijd gebruiksomgeving:
INNODA computer/monitor die veel wordt gebruikt in de keuken, voedingsindustrie, boot... enz