PoE Aangedreven 7inch-mult-Aanraking Linux-Aanrakingscomité PC met de Lezer van RFID /RFID
Eigenschappen
1. geleide het paneelpc van 7inch tft/met 1024*600-resolutie
2. Capacitieve touchscreen
3. Intel-vierling-kern J1900/2.0Ghz bewerker
4. Poe, ethernet haven als poe macht
5. RFID-lezer
Configuratie
Bewerkersysteem | Cpu | Intel-vierling-Kern J1900/2.0 GHz | |
Geheugen | 2GB (tot 8G) | ||
Opslag | 32G SSD (tot 1TB) | ||
Verrichtingssysteem | Vensters 7/8/10 OS (proefversie) | ||
LCD Comité Kenmerken | Het schermgrootte | 7 ' ‚LEIDEN Comité | |
Touchscreen Type | Capacitief touch screen | ||
Resolutie | 1024 (H) x 600 (V) | ||
Beeldverhouding | 16:10 | ||
Helderheid | 500cd/m2 | ||
Contrastverhouding | 500:1 | ||
Reactietijd | msec 10 | ||
I/O Interface | Com | - | |
USB | 2xUSB2.0 | ||
LAN | 1xRJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
PoE | Rj45 als poe machtsleverancier | ||
Functie | De lezer van RFID/NFC- | ||
PoE | |||
Facultatief | AG/van AR glas | ||
8-36V brede waaier voltage | |||
De knoop van de helderheidscontrole | |||
1000nits hoge Helderheid voor leesbaar zonlicht | |||
Voor waterdichte/Volledige verzegelde Waterdicht | |||
Voeding | Kies de machtsinput van 12 V gelijkstroom, Maximum 18W-Machtsconsumptie uit | ||
Toebehoren | 8A machtsadapter met kabel | ||
Het werk Temperatuur | -20~70° C | ||
Andere Informatie | Materiaal | Aluminum+Metal kader | |
Kleur | Zwart/Zilver/Wit | ||
Steun | VESA zet/Ingebed op |
Toepassing
Intelligent Fab Automation
HMI-systeem
Zelfbedieningspublieke telefooncel
Elektrobrand controlesysteem
het kabinet van de watervoorzieningscontrole
De machine van de parkerenbetaling
Intelligent Vervoer
medische apparatuur
Elektrisch controlekabinet
KaartjesAutomaat
INNODA heeft de rijke ervaring van 10years in Industriële ingediende Computer/monitor. Onze eingineers allen hebben minstens 13years-ervaring.
7“ de lijn - van 42“ grootte wijd producten, industrieel aanrakingspaneel, embeded computer, lcd monitor, waterdichte computer, zonlicht leesbare pc/monitor, androïde tablet… enz. die het uitstekende werk performane hebben. Het biedt rijken van interface aan om csutomers aan behoeften te voldoen.
De computer/de monitor van INNODA die widly voor keuken, de voedselindustrie, boot… enz. wordt gebruikt